Mare foaling chart
The following chart is based on 342 days.
The month bred is on the top row and the last date bred is the column to the far left.
Remainder of chart body is the estimated foal due date (Format is: month-date).
|
Month Bred > Day of Month |
Jan | Feb | March | April | May | June | July | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec |
| 1 | ||||||||||||
| Est. Foal Due Date | 12-9 | 1-9 | 2-6 | 3-9 | 4-8 | 5-9 | 6-8 | 7-9 | 8-9 | 9-8 | 10-9 | 11-8 |
| 2 | ||||||||||||
| 12-10 | 1-10 | 2-7 | 3-10 | 4-9 | 5-10 | 6-9 | 7-10 | 8-10 | 9-9 | 10-10 | 11-9 | |
| 3 | ||||||||||||
| 12-11 | 1-11 | 2-8 | 3-11 | 4-10 | 5-11 | 6-10 | 7-11 | 8-11 | 9-10 | 10-11 | 11-10 | |
| 4 | ||||||||||||
| 12-12 | 1-12 | 2-9 | 3-12 | 4-11 | 5-12 | 6-11 | 7-12 | 8-12 | 9-11 | 10-12 | 11-11 | |
| 5 | ||||||||||||
| 12-13 | 1-13 | 2-10 | 3-13 | 4-12 | 5-13 | 6-12 | 7-13 | 8-13 | 9-12 | 10-13 | 11-12 | |
| 6 | ||||||||||||
| 12-14 | 1-14 | 2-11 | 3-14 | 4-13 | 5-14 | 6-13 | 7-14 | 8-14 | 9-13 | 10-14 | 11-13 | |
| 7 | ||||||||||||
| 12-15 | 1-15 | 2-12 | 3-15 | 4-14 | 5-15 | 6-14 | 7-15 | 8-15 | 9-14 | 10-15 | 11-14 | |
| 8 | ||||||||||||
| 12-16 | 1-16 | 2-13 | 3-16 | 4-15 | 5-16 | 6-15 | 7-16 | 8-16 | 9-15 | 10-16 | 11-15 | |
| 9 | ||||||||||||
| 12-17 | 1-17 | 2-14 | 3-17 | 4-16 | 5-17 | 6-16 | 7-17 | 8-17 | 9-16 | 10-17 | 11-16 | |
| 10 | ||||||||||||
| 12-18 | 1-18 | 2-15 | 3-18 | 4-17 | 5-18 | 6-17 | 7-18 | 8-18 | 9-17 | 10-18 | 11-17 | |
| 11 | ||||||||||||
| 12-19 | 1-19 | 2-16 | 3-19 | 4-18 | 5-19 | 6-18 | 7-19 | 8-19 | 9-18 | 10-19 | 11-18 | |
| 12 | ||||||||||||
| 12-20 | 1-20 | 2-17 | 3-20 | 4-19 | 5-20 | 6-19 | 7-20 | 8-20 | 9-19 | 10-20 | 11-19 | |
| 13 | ||||||||||||
| 12-21 | 1-21 | 2-18 | 3-21 | 4-20 | 5-21 | 6-20 | 7-21 | 8-21 | 9-20 | 10-21 | 11-20 | |
| 14 | ||||||||||||
| 12-22 | 1-22 | 2-19 | 3-22 | 4-21 | 5-22 | 6-21 | 7-22 | 8-22 | 9-21 | 10-22 | 11-21 | |
| 15 | ||||||||||||
| 12-23 | 1-23 | 2-20 | 3-23 | 4-22 | 5-23 | 6-22 | 7-23 | 8-23 | 9-22 | 10-23 | 11-22 | |
| 16 | ||||||||||||
| 12-24 | 1-24 | 2-21 | 3-24 | 4-23 | 5-24 | 6-23 | 7-24 | 8-24 | 9-23 | 10-24 | 11-23 | |
| 17 | ||||||||||||
| 12-25 | 1-25 | 2-22 | 3-25 | 4-24 | 5-25 | 6-24 | 7-25 | 8-25 | 9-24 | 10-25 | 11-24 | |
| 18 | ||||||||||||
| 12-26 | 1-26 | 2-23 | 3-26 | 4-25 | 5-26 | 6-25 | 7-26 | 8-26 | 9-25 | 10-26 | 11-25 | |
| 19 | ||||||||||||
| 12-27 | 1-27 | 2-24 | 3-27 | 4-26 | 5-27 | 6-26 | 7-27 | 8-27 | 9-26 | 10-27 | 11-26 | |
| 20 | ||||||||||||
| 12-28 | 1-28 | 2-25 | 3-28 | 4-27 | 5-28 | 6-27 | 7-28 | 8-28 | 9-27 | 10-28 | 11-27 | |
| 21 | ||||||||||||
| 12-29 | 1-29 | 2-26 | 3-29 | 4-28 | 5-29 | 6-28 | 7-29 | 8-29 | 9-28 | 10-29 | 11-28 | |
| 22 | ||||||||||||
| 12-30 | 1-30 | 2-27 | 3-30 | 4-29 | 5-30 | 6-29 | 7-30 | 8-30 | 9-29 | 10-30 | 11-29 | |
| 23 | ||||||||||||
| 12-31 | 1-31 | 2-28 | 3-31 | 4-30 | 5-31 | 6-30 | 7-31 | 8-31 | 9-30 | 10-31 | 11-30 | |
| 24 | ||||||||||||
| 1-1 | 2-1 | 3-1 | 4-1 | 5-1 | 6-1 | 7-1 | 8-1 | 9-1 | 10-1 | 11-1 | 12-1 | |
| 25 | ||||||||||||
| 1-2 | 2-2 | 3-2 | 4-2 | 5-2 | 6-2 | 7-2 | 8-2 | 9-2 | 10-2 | 11-2 | 12-2 | |
| 26 | ||||||||||||
| 1-3 | 2-3 | 3-3 | 4-3 | 5-3 | 6-3 | 7-3 | 8-3 | 9-3 | 10-3 | 11-3 | 12-3 | |
| 27 | ||||||||||||
| 1-4 | 2-4 | 3-4 | 4-4 | 5-4 | 6-4 | 7-4 | 8-4 | 9-4 | 10-4 | 11-4 | 12-4 | |
| 28 | ||||||||||||
| 1-5 | 2-5 | 3-5 | 4-5 | 5-5 | 6-5 | 7-5 | 8-5 | 9-5 | 10-5 | 11-5 | 12-5 | |
| 29 | ||||||||||||
| 1-6 | 3-6 | 4-6 | 5-6 | 6-6 | 7-6 | 8-6 | 9-6 | 10-6 | 11-6 | 12-6 | ||
| 30 | ||||||||||||
| 1-7 | 3-7 | 4-7 | 5-7 | 6-7 | 7-7 | 8-7 | 9-7 | 10-7 | 11-7 | 12-7 | ||
| 31 | 31 | 31 | ||||||||||
| 1-8 | 3-8 | 5-8 | 7-8 | 8-8 | 10-8 | 12-8 |
